Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
Parametru tecnicu:
| Modellu | 13X-HP |
| Culore | Grisu chjaru |
| Diametru nominale di i pori | 10 angstrom |
| Forma | Sfera (palla) |
| Diametru (mm) | 0,4-0,8 | 1,6-2,5 |
| Perdita à l'ignizione (pesu % 575 ℃, 1 ora) | ≤1.0 | ≤1.0 |
| Densità apparente (g/ml) | ≥0,62 | ≥0,62 |
| Forza di schiacciamentu (N) | / | ≥30/pezzu |
| Capacità statica di H2O (wt% RH60%, 25℃) | ≥30 | ≥30 |
| Capacità statica di CO2 (pesu% 250 mmHg, 25 ℃) | ≥19,8 | ≥19,8 |
| Attritu (pesu%) | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Razione di particelle (%) | ≥95 | ≥97 |
| Capacità N2 (ml/g) | ≥8 | ≥8 |
| Selettività N2/O2 (a,) | ≥3 | ≥3 |
Precedente: Generatore d'ossigenu PSA 13X Setacciu moleculare Dopu: Setaccio moleculare di zeolite APG 13X per dispositivi PSA