Dettagli di u produttu
Etichette di u produttu
Modellu | | PE01 | PE02 | PE03 | PE04 | PE05 |
Specificazione | mm | Diametru 12 × 9 mm | Diametru 11 × 7 mm | Diametru 10 × 7 mm | Diametru 16 × 10 mm | Diametru 25 × 12 mm |
Numeri di fori | pec | 4 | 4 | 5 | 6 | 19 |
Superficie efficiente | m2/m3 | >800 | >900 | >1000 | >800 | >500 |
Densità | g/cm3 | 1.20 | 1.35 | 1.40 | 1.20 | 0,95 |
Numeri d'imballaggio | pezzi/m3 | >630000 | >830000 | >850000 | >260000 | >97000 |
Porosità | % | >85 | >85 | >85 | >85 | >90 |
Rapportu di dosaggio | % | 15-67 | 15-68 | 15-70 | 15-67 | 15-65 |
Tempu di furmazione di a membrana | ghjorni | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Efficienza di nitrificazione | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Efficienza di l'ossidazione di BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Efficienza di l'ossidazione di a COD | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura applicabile | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Durata di vita | annu | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Modellu | | PE06 | PE07 | PE08 | PE09 | PE010 |
Specificazione | mm | Diametru 25 × 12 mm | Diametru 35 × 18 mm | Diametru 5 × 10 mm | Diametru 15 × 15 mm | Diametru 25 × 4 mm |
Numeri di fori | pec | 19 | 19 | 7 | 40 | 64 |
Superficie efficiente | m2/m3 | >500 | >350 | >3500 | >900 | >1200 |
Densità | g/cm3 | 0,95 | 0,7 | 2.5 | 1,75 | 1.35 |
Numeri d'imballaggio | pezzi/m3 | >97000 | >33000 | >200000 | >230000 | >210000 |
Porosità | % | >90 | >92 | >80 | >85 | >85 |
Rapportu di dosaggio | % | 15-65 | 15-50 | 15-70 | 15-65 | 15-65 |
Tempu di furmazione di a membrana | ghjorni | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
Efficienza di nitrificazione | gNH3-N/M3.d | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 | 400-1200 |
Efficienza di l'ossidazione di BOD5 | gBOD5/M3.d | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 | 2000-10000 |
Efficienza di l'ossidazione di a COD | gCOD5/M3.d | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 | 2000-15000 |
Temperatura applicabile | ℃ | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 | 5-60 |
Durata di vita | annu | >50 | >50 | >50 | >50 | >50 |
Precedente: Palle di lavaggio in plastica Palla di lavanderia per lavatrice Dopu: Palla bio di plastica per filtru d'acqua d'aquariu