Sella Intalox in ceramica cù una eccellente resistenza à l'acidi è à u calore. Pò resiste à a corrosione di diversi acidi inorganici, acidi organici è solventi organici, eccettu l'acidu fluoridricu, è pò esse aduprata in cundizioni di alta o bassa temperatura. Di cunsiguenza, i so campi d'applicazione sò assai larghi. A sella Intalox in ceramica pò esse aduprata in e colonne di asciugatura, colonne d'assorbimentu, torri di raffreddamentu, torri di lavaggio in l'industria chimica, l'industria metallurgica, l'industria di u gasu di carbone, l'industria di pruduzzione d'ossigenu, ecc. E selle in ceramica sò aduprate in dui campi principali, ma anu proprietà diverse secondu l'applicazione. Un campu hè l'industria chimica è petrolchimica è un altru hè in i settori ambientali cum'è l'equipaggiamenti RTO.
| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1,0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0,5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3,5% |
| Fe2O3 | <1,0% | Altru | <1% |
| Assorbimentu d'acqua | <0,5% | A durezza di Moh | >Scala 6.5 |
| Porosità | <1% | Resistenza à l'acidu | >99,6% |
| Gravità specifica | 2,3-2,40 g/cm3 | Resistenza à l'alcali | >85% |
| Temperatura massima di funziunamentu | 920 ~ 1100 ℃ | ||
| Dimensione | Spessore | Superficie specifica | Volume viotu | Imballaggio à seccu | Densità di u pacchettu | |||||||
| 1" (25mm) | 3-4 | 250 | 74 | 320 | 700 | |||||||
| 3/2'' (38mm) | 4-5 | 164 | 78 | 170 | 600 | |||||||
| 2" (50 mm) | 5-6 | 120 | 77 | 130 | 510 | |||||||
| 3" (75 mm) | 8-10 | 95 | 77 | 127 | 500 | |||||||
| Nominale | Alias | Diametru di u ponte | Diametru esternu | Altezza | Spessore di u muru | Larghezza | ||||||
| 1/2 pollice | 13 | 13 ± 1,0 | 20 ± 1,4 | 10 ± 1,0 | 2,0 ± 1,0 | 10 ± 2,0 | ||||||
| 5/8 di pollice | 16 | 16 ± 2,0 | 24 ± 1,5 | 12 ± 1,0 | 2,0 ± 1,0 | 12 ± 2,0 | ||||||
| 3/4 di pollice | 19 | 19 ± 5,0 | 28 ± 5,0 | 20 ± 3,0 | 3,0 ± 1,0 | 20 ± 3,0 | ||||||
| 1 pollice | 25 | 25 ± 4,0 | 38 ± 4,0 | 22 ± 3,0 | 3,5 ± 1,0 | 22 ± 2,0 | ||||||
| 1-1/2 pollici | 38 | 38 ± 4,0 | 60 ± 4,0 | 35 ± 5,0 | 4,0 ± 1,5 | 35 ± 5,0 | ||||||
| 2 pollici | 50 | 50 ± 6,0 | 80 ± 6,0 | 48 ± 5,0 | 5,0 ± 1,5 | 40 ± 4,0 | ||||||
| 3 pollici | 76 | 76 ± 8,0 | 114 ± 8,0 | 60 ± 6,0 | 9,0 ± 1,5 | 60 ± 6,0 | ||||||
1. SPEDIZIONE MARITIMA per grandi volumi.
2. TRASPORTU AEREU o ESPRESSU per dumanda di mostra.
| Tipu di pacchettu | Capacità di carica di u container | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 Quartier Generale | |
| Saccu di tonnellate messu nantu à pallets | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Sacchi di plastica da 25 kg messi nantu à pallet cù film | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Cartoni messi nantu à pallets cù film | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Tempu di consegna | In 7 ghjorni lavorativi (per u tipu cumunu) | 10 ghjorni di travagliu (per u tipu cumunu) | 10 ghjorni di travagliu (per u tipu cumunu) |