| SiO2 + Al2O3 | >92% | CaO | <1,0% |
| SiO2 | >76% | MgO | <0,5% |
| Al2O3 | >17% | K2O+Na2O | <3,5% |
| Fe2O3 | <1,0% | Altru | <1% |
| Assorbimentu d'acqua | <0,5% | A durezza di Moh | >Scala 6.5 |
| Porosità | <1% | Resistenza à l'acidu | >99,6% |
| Gravità specifica | 2,3-2,40 g/cm3 | Resistenza à l'alcali | >85% |
| Temperatura massima di funziunamentu | 1200 ℃ | ||
| Tipu | Dimensione mm | Superficie m2/m3 | Tassa di nullità3 | Densità apparente kg/m3 | Numeri di massa per m3 | Fattore di imballaggio a seccu m-1 |
| φ25 | 25 * 13 * 2 | 240 | 74 | 760 | 87000 | 390 |
| φ38 | 38*20*3 | 160 | 75 | 740 | 27600 | 260 |
| φ50 | 50*30*4 | 138 | 75 | 745 | 10100 | 233 |
| φ80 | 80*50*9 | 90 | 70 | 710 | 1910 | 262 |
Altre dimensioni ponu ancu esse furnite da fattu à misura!
1. SPEDIZIONE MARITIMA per grandi volumi.
2. TRASPORTU AEREU o ESPRESSU per dumanda di mostra.
| Tipu di pacchettu | Capacità di carica di u container | ||
| 20 GP | 40 GP | 40 Quartier Generale | |
| Saccu di tonnellate messu nantu à pallets | 20-22 m3 | 40-42 m3 | 40-44 m3 |
| Sacchi di plastica da 25 kg messi nantu à pallet cù film | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Cartoni messi nantu à pallets cù film | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Cassa di legnu | 20 m3 | 40 m3 | 40 m3 |
| Tempu di consegna | In 7 ghjorni lavorativi (per u tipu cumunu) | 10 ghjorni di travagliu (per u tipu cumunu) | 10 ghjorni di travagliu (per u tipu cumunu) |